電動給気シャッター(壁/天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
---|---|---|---|
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QEF4-F | 2,200円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | AT-150QEF4-BL AT-175QEF4-BL AT-150QEFD4-BL AT-175QEFD4-BL |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QEF2-F | 2,200円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | AT-150QEF3-BL AT-175QEF3-BL AT-150QEFD3-BL AT-175QEFD3-BL |
電動給気シャッター(天井埋込タイプ/ワイドグリル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150TQEF2-F65 | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | AT-100TQEF2 AT-150TQEF2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150TQEF2-F82 | 1,100円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | AT-100TQEF2 AT-150TQEF2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150TQEWF-F | 1,650円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | AT-150TQEW AT-150TQEWF |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150TQEWN-F | 2,200円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-150TQEW |
差圧給気ユニット(壁/天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QSF | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | AT-150QSUF AT-150TQSUF |
自然給気ユニット(フラットパネル/フラットDCパネルタイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-75QNU-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-75QNU |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNU-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-100QNU(-L) AT-100QNUB(-L) AT-100QNUC AT-100QNUCB |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNUX-F | 3,300円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率約50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-100QNUX AT-100QNUXB AT-100QNUCX AT-100QNUCXB |
自然給気ユニット(フラットパネル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QNU2-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-150QNU2 |
自然給気ユニット(角形/正面気流調節付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNK-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | AT-100QNK(2) AT-100QNK2-BE AT-100QNKB(2)(-L) AT-100QNKM(2) |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNKX-F | 3,300円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-100QNKX(2) AT-100QNKXB(2) |
自然給気ユニット(丸形タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNM-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | AT-100QNM(2) |
自然給気ユニット(天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QNKT-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | AT-100QNKT |
レジスター(角形・プッシュ式風量調節付)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKN4-F | 770円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-100QRKN4 AT-100QRKNB4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKN3-F | 660円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-100QRKN3 AT-100QRKN3N AT-100QRKNB3 AT-100QRKNB3N |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKN2-F | 660円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-100QRKN2 AT-100QRKNB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKN4-F | 1,100円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-150QRKN4 AT-150QRKNB4 AT-150QSUN4 AT-150TQSUN4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKN3-F | 880円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-150QRKN3 AT-150QRKN3N AT-150QRKNB3 AT-150QRKNB3N |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKN2-F | 880円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-150QRKN2 AT-150QRKNB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKF4-F | 770円 | 不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | AT-100QRKF4 AT-100QRKFB4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKF3-F | 660円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-100QRKF3 AT-100QRKF3N AT-100QRKFB3 AT-100QRKFB3N AT-100SQRKF4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKF2-F | 660円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-100QRKF2 AT-100QRKF2-BE AT-100QRKFB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKF4-F | 1,100円 | 不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | AT-150QRKF4 AT-150QRKFB4 AT-150QSUF4 AT-150TQSUF4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKF3-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-150QRKF3 AT-150QRKF3N AT-150QRKFB3 AT-150QRKFB3N AT-150QSUF2 AT-150QSUF2N AT-150TQSUF2 AT-150TQSUF2N AT-150SQRKF4 AT-150SQSUF4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKF2-F | 880円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | AT-150QRKF2 AT-150QRKF2-BE AT-150QRKFB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKX4-F | 3,410円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-100QRKX4 AT-100QRKXB4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKX3-F | 2,200円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-100QRKX3 AT-100QRKX3N AT-100QRKXB3 AT-100QRKXB3N |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKXF2-F | 2,750円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-100QRKXF2 AT-100QRKXFB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKX4-F | 4,840円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-150QRKX4 AT-150QRKXB4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKX3-F | 3,080円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-150QRKX3 AT-150QRKX3N AT-150QRKXB3 AT-150QRKXB3N |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKXF2-F | 3,850円 | NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
AT-150QRKXF2 AT-150QRKXFB2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QRKP4-F | 1,320円 | 帯電フィルター:捕集率約86%(質量法)PM2.5初期捕集率約50%(計数法) | AT-100QRKP4 AT-100QRKPB4 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QRKP4-F | 1,980円 | 帯電フィルター:捕集率約86%(質量法)PM2.5初期捕集率約50%(計数法) | AT-150QRKP4 AT-150QRKPB4 |
給排気グリル(角形/角形十字格子グリル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QKF2-F | 550円 | ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
AT-100QKF AT-100QKF2 AT-100QKF2-BE AT-100QKN3 AT-100QKN3-BE AT-100QKKN3 AT-100QKN3SN AT-100QKKF AT-100QKKF2 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QKF2-F | 660円 | ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
AT-150QKF AT-150QKF2 AT-150QKN3 AT-150QKKF AT-150QKKF2 AT-150QKKN3 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-200QKF2-F | 880円 | ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
AT-200QKF AT-200QKF2 AT-200QKN3 AT-200QKKF AT-200QKKF2 AT-200QKKN3 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QKSF3-F | 1,320円 | ネットフィルター(合成樹脂) | AT-100QKSF3 |
セントラル換気用給排気グリル(角形)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-50QKF-F | 440円 | ウレタンハニカムフィルター | AT-50QKTF AT-50QKF AT-50QKSF |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-50QUK-F | 440円 | ウレタンハニカムフィルター | AT-50QUK AT-100QUK |
セントラル換気用給排気グリル(角形)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-100QK-F65、AT-100QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
880円 | 不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | AT-100QK AT-100QK-BE AT-100QK3 AT-100QK3-BE AT-100QKK2 AT-100QKK3 AT-100QK3SN AT-100QKF3SN |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-150QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-150QK-F65、AT-150QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
1,100円 | 不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | AT-150QK AT-150QK3 AT-150QKK2 AT-150QKK3 |
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-200QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-200QK-F65、AT-200QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
1,650円 | 不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | AT-200QK AT-200QK3 AT-200QKK2 AT-200QKK3 |
三菱電機製ロスナイセントラル換気ユニット交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | 材質/その他 | 適用機種 |
AT-100F-NF | 1,980円 | 不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | VL-200PZMS-1 VL-200PZMS2 VL-200PZMS2-D VL-200PZMS2-MD VL-200CZMS2-NF |
電動給気シャッター(壁/天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
---|---|---|---|
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QEF4-F | 2,200円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QEF4-BL AT-175QEF4-BL AT-150QEFD4-BL AT-175QEFD4-BL |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QEF2-F | 2,200円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QEF3-BL AT-175QEF3-BL AT-150QEFD3-BL AT-175QEFD3-BL |
|||
電動給気シャッター(天井埋込タイプ/ワイドグリル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150TQEF2-F65 | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100TQEF2 AT-150TQEF2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150TQEF2-F82 | 1,100円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100TQEF2 AT-150TQEF2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150TQEWF-F | 1,650円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150TQEW AT-150TQEWF |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150TQEWN-F | 2,200円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-150TQEW | |||
差圧給気ユニット(壁/天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QSF | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QSUF AT-150TQSUF |
|||
自然給気ユニット(フラットパネル/フラットDCパネルタイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-75QNU-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-75QNU | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNU-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-100QNU(-L) AT-100QNUB(-L) AT-100QNUC AT-100QNUCB |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNUX-F | 3,300円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率約50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-100QNUX AT-100QNUXB AT-100QNUCX AT-100QNUCXB |
|||
自然給気ユニット(フラットパネル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QNU2-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-150QNU2 | |||
自然給気ユニット(角形/正面気流調節付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNK-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QNK(2) AT-100QNK2-BE AT-100QNKB(2)(-L) AT-100QNKM(2) |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNKX-F | 3,300円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-100QNKX(2) AT-100QNKXB(2) |
|||
自然給気ユニット(丸形タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNM-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約75%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QNM(2) | |||
自然給気ユニット(天井取付タイプ)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QNKT-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QNKT | |||
レジスター(角形・プッシュ式風量調節付)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKN4-F | 770円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKN4 AT-100QRKNB4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKN3-F | 660円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKN3 AT-100QRKN3N AT-100QRKNB3 AT-100QRKNB3N |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKN2-F | 660円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKN2 AT-100QRKNB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKN4-F | 1,100円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKN4 AT-150QRKNB4 AT-150QSUN4 AT-150TQSUN4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKN3-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKN3 AT-150QRKN3N AT-150QRKNB3 AT-150QRKNB3N |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKN2-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKN2 AT-150QRKNB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKF4-F | 770円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKF4 AT-100QRKFB4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKF3-F | 660円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKF3 AT-100QRKF3N AT-100QRKFB3 AT-100QRKFB3N AT-100SQRKF4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKF2-F | 660円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKF2 AT-100QRKF2-BE AT-100QRKFB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKF4-F | 1,100円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKF4 AT-150QRKFB4 AT-150QSUF4 AT-150TQSUF4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKF3-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKF3 AT-150QRKF3N AT-150QRKFB3 AT-150QRKFB3N AT-150QSUF2 AT-150QSUF2N AT-150TQSUF2 AT-150TQSUF2N AT-150SQRKF4 AT-150SQSUF4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKF2-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKF2 AT-150QRKF2-BE AT-150QRKFB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKX4-F | 3,410円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-100QRKX4 AT-100QRKXB4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKX3-F | 2,200円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-100QRKX3 AT-100QRKX3N AT-100QRKXB3 AT-100QRKXB3N |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKXF2-F | 2,750円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-100QRKXF2 AT-100QRKXFB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKX4-F | 4,840円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-150QRKX4 AT-150QRKXB4 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKX3-F | 3,080円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-150QRKX3 AT-150QRKX3N AT-150QRKXB3 AT-150QRKXB3N |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QRKXF2-F | 3,850円 | ||
材質/その他 | |||
NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カット フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法) |
|||
適用機種 | |||
AT-150QRKXF2 AT-150QRKXFB2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QRKP4-F | 1,320円 | ||
材質/その他 | |||
帯電フィルター:捕集率約86%(質量法)PM2.5初期捕集率約50%(計数法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QRKP4 AT-100QRKPB4 |
|||
AT-150QRKP4-F | 1,980円 | ||
材質/その他 | |||
帯電フィルター:捕集率約86%(質量法)PM2.5初期捕集率約50%(計数法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QRKP4 AT-150QRKPB4 |
|||
給排気グリル(角形/角形十字格子グリル)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QKF2-F | 550円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
|||
適用機種 | |||
AT-100QKF AT-100QKF2 AT-100QKF2-BE AT-100QKN3 AT-100QKN3-BE AT-100QKKN3 AT-100QKN3SN AT-100QKKF AT-100QKKF2 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QKF2-F | 660円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
|||
適用機種 | |||
AT-150QKF AT-150QKF2 AT-150QKN3 AT-150QKKF AT-150QKKF2 AT-150QKKN3 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-200QKF2-F | 880円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) ※QKF/QKKFタイプ用フィルターは、ウレタンハニカムフィルター(HR-08)(クロ)から本製品にモデルチェンジしました。 |
|||
適用機種 | |||
AT-200QKF AT-200QKF2 AT-200QKN3 AT-200QKKF AT-200QKKF2 AT-200QKKN3 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QKSF3-F | 1,320円 | ||
材質/その他 | |||
ネットフィルター(合成樹脂) | |||
適用機種 | |||
AT-100QKSF3 | |||
セントラル換気用給排気グリル(角形)交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-50QKF-F | 440円 | ||
材質/その他 | |||
ウレタンハニカムフィルター | |||
適用機種 | |||
AT-50QKTF AT-50QKF AT-50QKSF |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-50QUK-F | 440円 | ||
材質/その他 | |||
ウレタンハニカムフィルター | |||
適用機種 | |||
AT-50QUK AT-100QUK |
|||
給排気グリル(角形/角形十字格子グリル)別売給気専用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-100QK-F65、AT-100QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
880円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-100QK AT-100QK-BE AT-100QK3 AT-100QK3-BE AT-100QKK2 AT-100QKK3 AT-100QK3SN AT-100QKF3SN |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-150QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-150QK-F65、AT-150QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
1,100円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-150QK AT-150QK3 AT-150QKK2 AT-150QKK3 |
|||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-200QK3-F ※別売給気専用フィルターAT-200QK-F65、AT-200QKK-F65からモデルチェンジしました。 |
1,650円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約60%(質量法) | |||
適用機種 | |||
AT-200QK AT-200QK3 AT-200QKK2 AT-200QKK3 |
|||
三菱電機製ロスナイセントラル換気ユニット交換用フィルター | |||
フィルター形名 | 価格(税込) | ||
AT-100F-NF | 1,980円 | ||
材質/その他 | |||
不織布フィルター 捕集率約82%(質量法) | |||
適用機種 | |||
VL-200PZMS-1 VL-200PZMS2 VL-200PZMS2-D VL-200PZMS2-MD VL-200CZMS2-NF |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |